Рейтинг игроков клуба Admiral X и самые крупные выигрыши на сегодня
Последние предложения еще не у тебя на почте?
Оформи подписку и получай эксклюзивные бонусы первым! Также у нас информация о новых вышедших казино и самых популярных дающих автоматах среди игроков!
Зал славы
| Место | Имя игрока | Игра | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | maga0*** | Sizzling Hot | 900 000 ₽ |
| 2 | goryunov.*** | Always Hot | 600 000 ₽ |
| 3 | 922*** | Lucky Lady's Charm Deluxe 10 | 542 400 ₽ |
| 4 | 28*** | Book of Ra Deluxe | 502 500 ₽ |
| 5 | 28*** | Eye of Horus | 482 500 ₽ |
| 6 | 28*** | Legacy of Dead | 480 000 ₽ |
| 7 | 922*** | Book of Ra | 428 000 ₽ |
| 8 | 28*** | Book of Ra Magic | 405 000 ₽ |
| 9 | 365*** | First Class Traveller | 402 000 ₽ |
| 10 | 88888*** | Diamond Trio | 402 000 ₽ |
| 11 | 922*** | Crazy Monkey | 360 000 ₽ |
| 12 | 28*** | Big Win Cat | 360 000 ₽ |
| 13 | Artur-k*** | Bananas go Bahamas | 328 000 ₽ |
| 14 | 922*** | Rocket Stars | 305 000 ₽ |
| 15 | 28*** | Fruity Boobs | 260 000 ₽ |
| 16 | Krisenzor*** | Hot Triple Sevens | 250 500 ₽ |
| 17 | 28*** | Wild Country | 240 000 ₽ |
| 18 | 28*** | The Sword And The Grail | 228 000 ₽ |
| 19 | 28*** | Samba de Janeiro | 227 500 ₽ |
| 20 | 28*** | Nuke World | 200 000 ₽ |


